TARIFA DE PRECIOS DE PERGAMINOS Y ARCHIVOS
![]() |
![]() |
![]() |
Nombre (Santo) y apellidos | Pergamino quemado triple |
Pergamino quemado cuádruple |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Pergamino Viejo | Quemado | Pergamino Viejo Doble | Pergamino Quemado Doble | Fantasía en Pergamino Viejo | Caballero |
TAMAÑO |
TIPO |
PRECIO |
|||||||||||||||||||||
DIN A4
21 x 29,7 centímetros |
PERGAMINO VIEJO |
Uno | 12 | ||||||||||||||||||||
De 2 a 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||
De 4 a 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
10 a 15 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Más de 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||
PERGAMINO VIEJO DOBLE | 20 | ||||||||||||||||||||||
PERGAMINO QUEMADO |
Uno | 19 | |||||||||||||||||||||
De 2 a 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||
De 4 a 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||
10 a 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||
Más de 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||
PERGAMINO QUEMADO DOBLE | 29 | ||||||||||||||||||||||
FANTASÍA | 20 | ||||||||||||||||||||||
FANTASIA QUEMADO | 29 | ||||||||||||||||||||||
CABALLERO | 20 | ||||||||||||||||||||||
LÁMINA DE UN NOMBRE (SANTO) Y DOS APELLIDOS | 27 | ||||||||||||||||||||||
LÁMINA DE DOS NOMBRES (SANTOS) Y DOS APELLIDOS | 32 | ||||||||||||||||||||||
DIN A3
29,7 x 42 centímetros |
PERGAMINO VIEJO |
Uno | 22 | ||||||||||||||||||||
De 2 a 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||
De 4 a 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
10 a 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||
Más de 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
PERGAMINO VIEJO DOBLE | 38 | ||||||||||||||||||||||
PERGAMINO FANTASÍA | 34 | ||||||||||||||||||||||
PERGAMINO QUEMADO |
Uno | 29 | |||||||||||||||||||||
De 2 a 3 | 27 | ||||||||||||||||||||||
De 4 a 9 | 25 | ||||||||||||||||||||||
10 a 15 | 22 | ||||||||||||||||||||||
Más de 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||
PERGAMINO QUEMADO DOBLE | 48 | ||||||||||||||||||||||
PERGAMINO FANTASIA QUEMADO | 45 | ||||||||||||||||||||||
CABALLERO | 30 | ||||||||||||||||||||||
LÁMINA DE UN NOMBRE (SANTO) Y DOS APELLIDOS | 45 | ||||||||||||||||||||||
PERGAMINO VIEJO TRIPLE | 47 | ||||||||||||||||||||||
PERGAMINO VIEJO CUÁDRUPLE | 55 | ||||||||||||||||||||||
PERGAMINO QUEMADO TRIPLE | 57 | ||||||||||||||||||||||
PERGAMINO QUEMADO CUÁDRUPLE | 65 | ||||||||||||||||||||||
PERGAMINO VIEJO OCTUPLE (8 APELLIDOS) | 80 | ||||||||||||||||||||||
PERGAMINO QUEMADO OCTUPLE (8 APELLIDOS) | 95 | ||||||||||||||||||||||
LÁMINA DE DOS NOMBRES (SANTOS) Y DOS APELLIDOS | 50 | ||||||||||||||||||||||
DINA2 42 x 59,4 centímetros 16,53 x 23,38 pulgadas |
PERGAMINO VIEJO | 47 | |||||||||||||||||||||
PERGAMINO VIEJO DOBLE | 66 | ||||||||||||||||||||||
PERGAMINO FANTASIA | 80 | ||||||||||||||||||||||
PERGAMINO QUEMADO | 52 | ||||||||||||||||||||||
PERGAMINO FANTASIA QUEMADO | 99 | ||||||||||||||||||||||
QUEMADO DOBLE | 80 | ||||||||||||||||||||||
PERGAMINO VIEJO TRIPLE | 75 | ||||||||||||||||||||||
PERGAMINO VIEJO CUÁDRUPLE | 84 | ||||||||||||||||||||||
PERGAMINO QUEMADO TRIPLE | 89 | ||||||||||||||||||||||
PERGAMINO QUEMADO CUÁDRUPLE | 98 | ||||||||||||||||||||||
PERGAMINO VIEJO OCTUPLE (8 APELLIDOS) | 110 | ||||||||||||||||||||||
PERGAMINO QUEMADO OCTUPLE (8 APELLIDOS) | 135 | ||||||||||||||||||||||
CABALLERO | 50 | ||||||||||||||||||||||
Lámina DINA2 de NOMBRES Y APELLIDOS | NOMBRE (SANTO) Y DOS APELLIDOS | 54 | |||||||||||||||||||||
DOS NOMBRES (SANTOS) Y DOS APELLIDOS | 59 | ||||||||||||||||||||||
TAMAÑO SUPERIOR AL DINA2 | QUEMADO, VIEJO, FONDO EN BLANCO, CABALLERO O CUALQUIER OTRO | Consultar | |||||||||||||||||||||
FICHERO VECTORIALCOREL-DRAW, AI, WMF, EMF, DWG, etc. | FORMATO COREL DRAW (CDR) u otro VECTORIAL |
|
|||||||||||||||||||||
VECTORIAL FANTASÍA (2 FICHEROS) | 20 | ||||||||||||||||||||||
VECTORIAL DOBLE (2 APELLIDOS UNIDOS) | 28 | ||||||||||||||||||||||
VECTORIAL TRIPLE (3 APELLIDOS UNIDOS) | 37 | ||||||||||||||||||||||
VECTORIAL CUÁDRUPLE (4 APELLIDOS UNIDOS) | 45 | ||||||||||||||||||||||
VECTORIAL OCTUPLE (8 APELLIDOS UNIDOS) | 80 | ||||||||||||||||||||||
FICHERO VECTORIAL DE NOMBRES Y APELLIDOS | COREL DRAW DE NOMBRE (SANTO) Y DOS APELLIDOS | 39 | |||||||||||||||||||||
COREL DRAW DE DOS NOMBRES (SANTOS) Y DOS APELLIDOS | 45 | ||||||||||||||||||||||
FICHEROS BITMAP (JPGS) |
FICHERO JPG |
Si pide Uno |
13 | ||||||||||||||||||||
Si pide Dos | 10 | ||||||||||||||||||||||
Si pide Tres | 9 | ||||||||||||||||||||||
De 3 a 14 | 8 | ||||||||||||||||||||||
De 15 a 29 | 7 | ||||||||||||||||||||||
De 30 a 49 | 6 | ||||||||||||||||||||||
De 50 a 99 | 5 | ||||||||||||||||||||||
De 100 a 499 | 4 | ||||||||||||||||||||||
De 500 a 999 | 3,50 | ||||||||||||||||||||||
De 1.000 a 1.999 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2.000 o Más | 2,50 | ||||||||||||||||||||||
FICHERO JPG DOBLE (dos escudos unidos) | 19 | ||||||||||||||||||||||
FICHERO JPG DE NOMBRE (SANTO) CON DOS APELLIDOS | 29 | ||||||||||||||||||||||
FICHERO JPG DE DOS NOMBRES (SANTOS) CON DOS APELLIDOS | 39 | ||||||||||||||||||||||
JPG FANTASÍA (SON 2 FICHEROS) |
16 |
||||||||||||||||||||||
FICHERO JPG TRIPLE (3 escudos unidos) | 28 | ||||||||||||||||||||||
FICHERO JPG CUÁDRUPLE (4 escudos unidos) | 35 | ||||||||||||||||||||||
FICHERO JPG OCTUPLE (8 escudos unidos) | 65 | ||||||||||||||||||||||
CABALLERO EN JPG |
20 | ||||||||||||||||||||||
CABALLERO de 54 mm. | CABALLERO DE PLOMO CON SU CABALLO CON LAS ARMAS DEL APELLIDO de 54 mm tamaño más extendido actualmente entre coleccionistas (escala 1/32 aprox). Incluye gastos de envío para España | 145 | |||||||||||||||||||||
RECORTABLE DE CABALLERO | Recortable para montar un caballero medieval con las armas de su apellido en fichero PDF o impreso en papel. | En PDF 20 | |||||||||||||||||||||
En papel 25 |
A estos precios, se suman los gastos de envío, excepto si son ficheros, que se envían por Internet, o los caballeros de plomo o cerámica o metopas (que ya los incluyen), en España. Los portes van incluidos en los escudos en PIEDRA para Península (Baleares y Canarias consultar).Convertidor de monedas, convierta su moneda a Euros